Unsere Wasserwerte
Rehlingen
| Wasserhärte | 10 °dH |
|---|---|
| pH-Wert | 7,84 |
| Natrium | 16,2 mg/l |
| Magnesium | 17,1 mg/l |
| Nitrat | 14,0 mg/l |
| Calcium | 45,4 mg/l |
Siersburg & übrige Ortsteile
| Wasserhärte | 12 °dH |
|---|---|
| pH-Wert | 7,65 |
| Natrium | 11,4 mg/l |
| Magnesium | 22,6 mg/l |
| Nitrat | 8,4 mg/l |
| Calcium | 51,8 mg/l |
Niedaltdorf
Niedaltdorf wird durch Wallerfangen mit Trinkwasser versorgt.